2017-11-17来源:bet36365体育在线
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
201701001 | 孙郁郁 | 62.5 |
201701002 | 吴涛 | 36 |
201701003 | 董旭 | 缺考 |
201701004 | 李杰 | 68 |
201701005 | 马爱侠 | 53.5 |
201701006 | 乔善良 | 58 |
201701007 | 王亚男 | 52 |
201701008 | 张盈盈 | 45.5 |
201701009 | 朱立景 | 44 |
201701010 | 田素奇 | 61 |
201701011 | 宋腾飞 | 48 |
201701012 | 强腾 | 49.5 |
201701013 | 秦苗苗 | 58 |
201701014 | 王婷 | 43 |
201701015 | 邵波 | 39.5 |
201701016 | 杨坤 | 61.5 |
201701017 | 张艳华 | 缺考 |
201701018 | 甄云霄 | 59 |
201701019 | 李大川 | 47 |
201701020 | 吴子昂 | 64 |
201701021 | 孙晓梅 | 63 |
201701022 | 李耿 | 65.5 |
201701023 | 申大庆 | 53 |
201701024 | 闫力滨 | 缺考 |
201701025 | 秦显钊 | 25 |
201701026 | 王亮 | 56.5 |
201701027 | 张成先 | 缺考 |
201701028 | 杨慎重 | 66.5 |
201701029 | 刘丽伟 | 49 |
201701030 | 王海燕 | 60 |
201702001 | 郭曼曼 | 缺考 |
201702002 | 杨坤 | 49.5 |
201702003 | 郑超 | 47 |
201702004 | 徐芳 | 63 |
201702005 | 宗曼 | 45 |
201702006 | 吴晗晗 | 43.5 |
201702007 | 袁丽 | 61 |
201702008 | 仇宏芳 | 43.5 |
201702009 | 缪玲 | 53 |
201702010 | 王建虎 | 54.5 |
201702011 | 翟晨曦 | 68.5 |
201702012 | 梁瑞菊 | 42.5 |
201702013 | 刘灿 | 52.5 |
201702014 | 甄贤贤 | 54 |
201702015 | 刘林 | 58 |
201702016 | 张新锋 | 66.5 |
201702017 | 赵毅 | 62.5 |
201702018 | 郭磊 | 缺考 |
201702019 | 郭飞 | 57.5 |
201702020 | 闫来因 | 49 |
201702021 | 郭艳华 | 缺考 |
201702022 | 李伟 | 43 |
201702023 | 赵红艳 | 缺考 |
序号 | 职位代码 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 05(县人才工作办公室) | 王海燕 | 60.00 |
2 | 05(县人才工作办公室) | 乔善良 | 58.00 |
3 | 07(县政协机关老干部科) | 翟晨曦 | 68.50 |
4 | 07(县政协机关老干部科) | 张新锋 | 66.50 |
5 | 09(鱼台县政府办公室) | 吴晗晗 | 43.50 |
6 | 09(鱼台县政府办公室) | 李伟 | 43.00 |
7 | 10(县政府办公室督查室) | 吴子昂 | 64.00 |
8 | 10(县政府办公室督查室) | 刘丽伟 | 49.00 |
9 | 11(县地方史志办) | 李耿 | 65.50 |
10 | 11(县地方史志办) | 李大川 | 47.00 |
11 | 12(县政府办公室应急管理办公室) | 杨坤 | 61.50 |
12 | 12(县政府办公室应急管理办公室) | 甄云霄 | 59.00 |
13 | 13(县重点项目办公室) | 袁丽 | 61.00 |
14 | 13(县重点项目办公室) | 王亚男 | 52.00 |
15 | 14(县城经济发展办公室) | 甄贤贤 | 54.00 |
16 | 14(县城经济发展办公室) | 杨坤 | 49.50 |
17 | 16(县就业办公室) | 徐芳 | 63.00 |
18 | 16(县就业办公室) | 马爱侠 | 53.50 |
19 | 17(县人才交流服务中心) | 李杰 | 68.00 |
20 | 17(县人才交流服务中心) | 田素奇 | 61.00 |
21 | 18(县农田水利建设管理站) | 刘林 | 58.00 |
22 | 18(县农田水利建设管理站) | 闫来因 | 49.00 |
23 | 19(县经济责任审计办公室) | 缪玲 | 53.00 |
24 | 19(县经济责任审计办公室) | 仇宏芳 | 43.50 |
25 | 20(县经济责任审计办公室) | 杨慎重 | 66.50 |
26 | 20(县经济责任审计办公室) | 赵毅 | 62.50 |
27 | 22(县旅游局) | 孙郁郁 | 62.50 |
28 | 22(县旅游局) | 朱立景 | 44.00 |
29 | 23(鱼台县金融工作办公室) | 孙晓梅 | 63.00 |
30 | 23(鱼台县金融工作办公室) | 张盈盈 | 45.50 |
相关资讯