2017-12-11来源:bet36365体育在线
2017年昌邑市不动产登记大厅工作人员公开招聘成绩汇总表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 201705138 | 陈鲁斌 | 男 | 70.7 | 82.47 | 76.59 | |
2 | 201705144 | 王赵娜 | 女 | 67.6 | 83.33 | 75.47 | |
3 | 201705062 | 高晶 | 女 | 68.2 | 82 | 75.1 | |
4 | 201705021 | 徐迎迎 | 女 | 66.1 | 82.33 | 74.21 | |
5 | 201705154 | 李晓玲 | 女 | 64.2 | 82.33 | 73.27 | |
6 | 201705017 | 王帆帆 | 女 | 63 | 81.7 | 72.35 | |
7 | 201705076 | 陈晨 | 女 | 61.2 | 83.17 | 72.19 | |
8 | 201705078 | 于淼 | 女 | 62.6 | 81.33 | 71.97 | |
9 | 201705092 | 刘家良 | 男 | 63.8 | 80 | 71.9 | |
10 | 201705035 | 宋永超 | 女 | 60.7 | 82.5 | 71.6 | |
11 | 201705098 | 李升燕 | 女 | 60.9 | 82.1 | 71.5 | |
12 | 201705057 | 宋欣欣 | 女 | 61.6 | 81 | 71.3 | |
13 | 201705131 | 元志浩 | 男 | 58.5 | 84 | 71.25 | |
14 | 201705105 | 黄震 | 男 | 62 | 79.67 | 70.84 | |
15 | 201705030 | 王圆圆 | 女 | 60.8 | 80 | 70.4 | |
16 | 201705165 | 元娟娟 | 女 | 57.9 | 82.47 | 70.19 | |
17 | 201705074 | 姜静 | 女 | 56.9 | 83.17 | 70.04 | |
18 | 201705127 | 刘晓晴 | 女 | 56 | 83.23 | 69.62 | |
19 | 201705066 | 张楠 | 女 | 57.2 | 81.2 | 69.2 | |
20 | 201705117 | 韩琪琪 | 女 | 56.9 | 80.67 | 68.79 | |
21 | 201705068 | 柳建航 | 男 | 56.6 | 80 | 68.3 | |
22 | 201705060 | 魏鑫钰 | 女 | 56.1 | 80.33 | 68.22 | |
23 | 201705096 | 黄颖 | 女 | 55.8 | 80.43 | 68.12 | |
24 | 201705038 | 李述豪 | 男 | 56.4 | 79.67 | 68.04 | |
25 | 201705103 | 徐腾 | 男 | 54.3 | 81.47 | 67.89 | |
26 | 201705166 | 姚文浩 | 男 | 53.1 | 82.37 | 67.74 | |
27 | 201705015 | 马腾飞 | 男 | 51.7 | 83.6 | 67.65 | |
28 | 201705064 | 陈优佳 | 女 | 55.3 | 79.33 | 67.32 | |
29 | 201705053 | 冯泽宇 | 男 | 51.8 | 82.67 | 67.24 | |
30 | 201705036 | 李仪 | 男 | 48 | 84.33 | 66.17 | |
31 | 201705099 | 宋泉亮 | 男 | 49.1 | 81.67 | 65.39 | |
32 | 201705088 | 张鲁东 | 男 | 48.8 | 80.67 | 64.74 | |
33 | 201705142 | 张成功 | 男 | 44.8 | 82.5 | 63.65 | |
34 | 201705018 | 侯永强 | 男 | 47 | 80.07 | 63.54 | |
35 | 201705072 | 张汉文 | 男 | 47.1 | 79 | 63.05 | |
36 | 201705034 | 王策 | 男 | 44.4 | 81.5 | 62.95 | |
37 | 201705086 | 马星亮 | 男 | 46.5 | 79 | 62.75 | |
38 | 201705069 | 姜鹏飞 | 男 | 43.5 | 80.67 | 62.09 | |
39 | 201705161 | 姜洋 | 男 | 45.3 | 78.67 | 61.99 | |
40 | 201705091 | 毕志刚 | 男 | 41.7 | 81.13 | 61.42 | |
41 | 201705012 | 王豪 | 男 | 42.5 | 79.33 | 60.92 | |
42 | 201705033 | 杨琦 | 男 | 42.3 | 79 | 60.65 | |
43 | 201705049 | 李浩 | 男 | 42.1 | 78.67 | 60.39 | |
44 | 201705137 | 姜维 | 男 | 42.2 | 77.67 | 59.94 | |
45 | 201705128 | 李鸽 | 女 | 60.3 | 0 | 30.15 |
相关资讯